Составьте вариационный ряд и вычислите основные показатели для выборки 3.
Выборка 3
Число (в тысячах) лейкоцитов в 1 мкм крови у 50 разных людей
8, 7, 6, 9, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 7, 6, 7, 7, 5, 7, 11, 7, 6, 7, 7, 7, 6, 8, 10, 4,
6, 7, 10, 7, 7, 7, 6, 9, 6, 8, 6, 8, 9, 8, 7, 8, 5, 8, 8, 8, 6, 8, 9.
Постройте линейный полигон распределения и гистограмму.
Вычислите основные параметры для выборки 4 (λ = 5 см).
Выборка 4
Рост в сантиметрах 120 студентов (мужчин)
178, 164, 167, 180, 164, 174, 163, 170, 171, 187, 170, 167, 179, 171, 173,
167, 170, 173, 172, 169, 164, 169, 170, 167, 169, 176, 171, 181, 168, 174,
175, 183, 181, 183, 182, 166, 173, 175, 171, 177, 172, 166, 172, 178, 175,
172, 175, 164, 163, 176, 175, 164, 172, 170, 176, 181, 172, 175, 174, 190,
172, 174, 175, 154, 169, 159, 162, 170, 166, 165, 174, 166, 176, 172, 170,
174, 174, 167, 165, 171, 173, 169, 176, 176, 171, 173, 176, 184, 165, 166,
161, 169, 170, 172, 173, 176, 171, 185, 166, 156, 158, 169, 160, 178, 174,
166, 166, 165, 179, 166, 179, 186, 170, 183, 182, 175, 178, 174, 177, 177.
Постройте линейный полигон распределения и гистограмму.